7/26(日)
都立産業貿易センター台東館
展示室6階北
〒111-0033
東京都台東区花川戸2-6-5
10:00 開場・車検
10:30 開会式
10:40 調整時間
11:10 予選リーグ(午前)
12:40 コート開放時間
13:45 予選リーグ(午後)~決勝トーナメント
17:00 終了(予定)
スケジュールは前後する可能性があります。
| コート番号 | ・チーム名 |
| A-1 | くまのみ |
| A-2 | オープンバイセコー |
| A-3 | メロン |
| A-4 | イントリ |
| A-5 | SL |
| A-6 |
イワガミックス |
|
B-1 |
なんでもいい2 |
| B-2 | ホワイトムーン |
| B-3 | コレクター組 |
| B-4 | エマヤマアラシ |
| B-5 | 動物同盟 |
| B-6 | T・I・W |
|
C-1 |
MGNBP_Ha |
| C-2 | MGNBP_Ma |
| C-3 | 葛西チーム7499号 |
| C-4 | ひじきとたけのこ |
| C-5 | BIG IDEA |
| C-6 | トランウェーズ |
|
D-1 |
Tri.S |
| D-2 | ノーマル |
| D-3 | 地球外生命体 |
| D-4 | どらピーチ |
| D-5 | HKS月島研究所 |
| D-6 | RA横浜E |
|
E-1 |
TSM178 |
| E-2 | ヴァルマジロヴァルマジロ VⅡ |
| E-3 | 臼大 |
| E-4 | カナモリックス |
| E-5 | アップルりんごチーム |
|
E-6 |
ミクテト☆らっしゅ |
|
F-1 |
ゲスト333 |
| F-2 | 元1年生 |
| F-3 | 疾風アルティメット迅雷 |
| F-4 | RA横浜M |
| F-5 | 忍者パンダ |
| F-6 | Sashimi |
|
G-1 |
アロエビビダス |
| G-2 | シン月島ダイナソー |
| G-3 | I AM |
| G-4 | @猫の芋芋芋そば |
| G-5 | 休日 |
